

具备“面团宝宝”潜质的婴幼儿,0—5岁均可报名参加
| 赛程进行到报名阶段 [详情] |
| 活动进程 | 活动时间 | 活动内容简述(备注) | ||
| 报名阶段 | 2009年2月3日—3月30日 | 同时接受网络报名、线下报名,附参赛婴幼儿照片一张,填写相关基础资料即可 | ||
| 网络初赛 | 2009年3月1日—4月1日 | 所有参赛选手参加投票,得票多者进入复赛(选出前1000名) | ||
| 复赛阶段
(6场) |
海珠区赛事: 4月11日 | 挑选30名 | 1、参赛选手做规定动作及自选动作,接收评委打分,表现优秀者可直接获得进入半决赛“通行证”; 2、共选出200名进入半决赛; 3、从化区、增城区选手参加天河区赛事;广州市以外的选手可自行选择赛区参赛 | |
| 荔湾区赛事: 4月25日 | 挑选30名 | |||
| 东山区赛事: 5月16日 | 挑选30名 | |||
| 天河区赛事: 6月1日 | 挑选50名 | |||
| 白云区赛事: 6月13日 | 挑选30名 | |||
| 番禺区赛事: 6月28日 | 挑选30名 | |||
| 半决赛
(2场) |
第一场半决赛:7月11日 | 现场同台比赛,选出30名直接进入总决赛,同时开通“网络复活赛”投票,前10名可进入总决赛。 | ||
| 第二场半决赛:7月25日 | ||||
| 总决赛
前期宣传 |
“准面团宝宝”培训班8月1—15日 | 1、进入总决赛的40名选手均可参加培训班与摄影节 2、本次宣传分为总结篇与展望篇两部分 | ||
| “准面团宝宝”摄影节8月15—29日 | ||||
| 初赛、复赛回顾宣传8月1—29日 | ||||
| 总决赛 晚会 | 2009年8月30日 | 总决赛 | 电视录播,决出包括冠亚季在内的前十名 | |
| 晚会 | 颁奖典礼、文艺演出、发放聘书、奖品等 | |||
1、仁爱员工的宝宝不能参加
2、比赛项目(按年龄段设置比赛项目)
| 类别 | 组别 | 年龄 | 比赛具体内容 |
| 现场比赛 | 婴儿组 | 0—1岁 | “面团宝宝”的气质,笑脸,做OH—OH—YE的手势 |
| 幼儿组 | 2—3岁 | 喊活动口号(传播语),做OH—OH—YE手势,笑脸;自选项目:唱歌、跳舞、朗诵、讲故事、规定距离爬行、扮鬼脸等其他才艺表演。(任选两个) | |
| 少儿组 | 4—5岁 | 参考“2—3岁”的比赛内容 | |
| 评选方法 | 网络投票 | 现场评选 | |
| 占30% | 占70% | ||
备注:总决赛前三名必需是网络投票与现场表现的综合评分;网络投票另设“最佳人气奖”、“最具潜质奖”;现场表现设 “最佳才艺奖”等。
| 报名热线:020-22229999 官方网站:www.Mtbaobao.com 整合推广:广州美瑞科特广告有限公司 |
| Copyright ©2009 mtbaobao.com All rigltts resend. |
| 粤ICP备09116304号 |